Kalender Nationaal 2019
Januari 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20/01 | Zonnebeke |
Paddetrek + Bric & Brac |
Groene Gifkikkers | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/01 | Laarne |
13de Wintertreffen |
MTC Tornados | - | - | - | - | - | - | - | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
Februari 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
03/02 | Vorselaar | 9ste Wintertreffen | MVK Griezel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02 | Alveringem | 20ste Drie Riddertreffen | AMC Gijverinkhove | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 7 | - |
17/02 | Ardooie | Winterrit | d'4szoenriêdrs | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02 | Hoeselt | 33ste Hibernatreffen | MC Hoeselt | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
Maart 2019
66Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
03/03 | Martenslinde | 47ste Lotustreffen | MC Lotus | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
10/03 | Rumbeke | Voorjaarstreffen | TA W-Vlaanderen | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
10/03 | Olen | 35ste Ronde van Pro. Antwerpen | KAMC Herentals | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
16/03 | Menen | 32ste Motorzegening | KMAC Menen | 1 | - | - | - | - | 6 | 7 | - |
17/03 | Bovesse | La Printanière | MC St Servais | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
17/03 | Overboelare | Pajottenlandtreffen | VMF | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
23-24/03 | Ronquières | Ronde Wallonne | MTC Wallonie | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
24/03 | Zedelgem | 35ste Lenterit | MTC Zedelgem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
30-31/03 | Marchienne-au-Pont | Concentration | MCP Spit Fire | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
31/03 | Raeren | Tour du bienvenu | MTC Welkenraedt | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
April 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06-07/04 | Dhuy | La Ronde des Prés | MC Bike and Trike Belgium | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
06-07/04 | Roosdaal | 5de Rainbringerstreffen | MCC Rainbringers | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
07/04 | Tielt | 7de Motorrondrit | MTC Tielt | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
12-13-14/04 | Hennuyeres | Concentration | MCP Motorat | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
13-14/04 | Wevelgem | 29ste Zomertreffen | t'Sjamp | - | 2 | TN | 4 | 5 | - | - | - |
13-14/04 | Schoten | 5de Amigo's Ride Out treffen | MTC Amigo's | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
13-14/04 | Floreffe | Ronde du Bois des Ducs | AMC Floreffe | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
14/04 | Martelange | La balade des Grands Ducs | MC Les Grands Ducs | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
19-20-21/04 | Malderen | 42ste Cobratreffen | Cobra's | - | 2 | TN | 4 | - | - | - | - |
20-21/04 | Wingene | Betonstuiverstreffen | MTC Betonstuivers | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
21/04 | Warisoulx | Les Esgargots de Pâques | MC Les Petits Gris | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
22/04 | Nismes | AFGELAST | AMC Eau Noire Nismes | TN | - | - | - | - | - | - | - |
27-28/04 | Wervik | Tabakstreffen | AMSC Leieland Wervik | 1 | 2 | - | - | 5 | 6 | 7 | - |
27-28/04 | Schellebelle | Biker Buddy's Treffen | MV BikerBuddy's | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
28/04 | Beverlo | 26ste Kamper Motor Treffen | MTC 13 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
28/04 | Dottignies | Tour de Hinaut | RAMCF Mouscron | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
Mei 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01/05 | Koekelare - Moere | Doevertreffen | MTC Doeveren | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/05 | Wellen | Bloesemrit | MTC Wellen | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
01/05 | Wichelen | 2de 1 Meitreffen | MC Scheldeland | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
01/05 | Blankenberge | Coast Toer | MV Foeke's | - | - | - | - | - | - | - | - |
04-05/05 | Bassevelde | Noordrit | MTC The North Riders | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
04-05/05 | Morville | Concentration | The Best Friend Riders | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
05/05 | Viroinval | Balade du Viroin | Viroinval Motor Sport | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10-11-12/05 | Rondu | Concentration | Celtic Spirit | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
10-11-12/05 | Nieuwerkerken | Dendertoerrit | MTC Vlaanderen | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 7 | - |
11-12/05 | Boezinge | Katjestreffen | MC Speedy | - | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - |
12/05 | Mons-les-Liège | Rassemblement des Zébus | MC Zebus | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18-19/05 | Merkem | 27ste Vrijbosrit | MTC Vrijbos | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
18-19/05 | Trivières | Concentration | Clan des Loups | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
19/05 | ??? | La Thudinienne | MC Ressaix | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
24/05 | Oostkamp | 8ste Avondrit | Freebikeriding | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-26/05 | Mont-Sainte-Aldegonde | Concentration | MCP Black Rock | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
25-26/05 | Lommersweiler | 30ste Motorradtreffen | AMC St Vith | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
25-26/05 | Izegem | Dragotreffen | MTC Drago | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
25-26/05 | Wetteren | Bruggentreffen | MTC The Bridge | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
30/05 | Menen | 58ste Ronde van W-Vl. | KMAC Menen | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
30-31/05 01/06 | Oostenrijk | Vriendschapsrit | RAMC Eupen | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30-31/05 01-02/06 | Loppem | 40ste Tententreffen | MTC - Zedelgem | - | - | - | - | - | - | - | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
Juni 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01-02/06 |
Basècles > Basècles > Erpe-Mere |
Ronde 1000km BM | BM | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 8 |
01-02/06 | Erpe-Mere | Stertreffen | VMF | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
08-09/06 | ??? | Ronde BMB | BMB | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
08-09/06 | Anderlues | Concentration | MCP Bourlettis | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
08-09/06 | Baliebrugge | Molentreffen | MTC Molenrijders | - | 2 | TN | 4 | 5 | - | - | - |
10/06 | Veurne | 4de Polderrit | KV Ostend MS | - | 2 | - | - | - | 6 | 7 | - |
10/06 | ??? | Les Vallées Namuroises | MC Petits Gris | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
15-16/06 | Belsele | Metal-Heart Treffen | MC Metal Heart | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
16/06 | Bovesse | La Gatte d'Or | MC St Servais | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16/06 | Koersel | 49ste Treffen van het Fonteintje | KMAC Koersel | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
22-23/06 | Maurage | Concentration | WS Bikers | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
22-23/06 | Vinderhoute/Lovendegem | Nebulastreffen V8 | MV Nebulasbikers | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
23/06 | ??? | Tour de Liège | MC Zebus | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
29-30/06 | Torhout | 15de Toerroettreffen | MTC 2Route | - | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - |
29-30/06 | ??? | 12de Treffen Yells Army | MTC Yells Army | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
30/06 | ??? | La Mosane | Dinant MC | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
Juli 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05-06-07/07 | Blaton | Concentration | MCP Blaton | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
05-06-07/07 | Groot Erpe-Mere | MTC Tour | MTC Vlaanderen | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
06-07/07 | ??? | 22ste Eurogio Treffen | MC Lotus Motoren | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
06-07/07 | Passendale | Kikkertreffen | De Groene Gifkikkers | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
07/07 | Ciney | La Cinacienne | Royal Ciney MC | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
13-14/07 | Denée | La Ronde de la Trappiste | MTC Wallonie | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
13-14/07 | Hoeselt | 38ste Demervalleitreffen | MC Hoeselt | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
13-14/07 | Gullegem | Bikerstreffen | De Bikers Wevelgem | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
20-21/07 | Wichelen | 6de MC Scheldeland Treffen | MC Scheldeland | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
20-21/07 | Wuustwezel | Zomertoer | MTC Toervrienden | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
21/07 | ??? | L'Estval | MC molignard | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
27-28/07 | Marche-les-Ecaussinnes | Ronde de la Frontiere | MC Asterion | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
27-28/07 | Houthulst | 16de Mega Tour | MTC Vrijbos | 1 | - | - | - | - | 6 | 7 | - |
27-28/07 | Sombreffe | 27ste Balade de l'Equipe | MC l'Equipe | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
Augustus 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
03-04/08 | ??? | Balade de Moircy | Chevy Racing | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
03-04/08 | Marche-lez-Ecaussinnes | Concentration | Les Bannis | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
03-04/08 | Zelzate | 20ste Terrasrit | MVC Terrasrijders | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
10-11/08 | ??? | 7de Westhoektreffen | AMC Westhoekbikers | 1 | 2 | - | - | 5 | 6 | 7 | - |
10-11-/08 | ??? | 13de Graafschapsrit | MTC-Vlaanderen | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
10-11/08 | Basècles | Ronde du Val Joly | MC Grizzlis | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
11/08 | ??? | 48ste Kempenrit | KAMC Herentals | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
16-17-18/08 | ??? | Tornadotreffen | MTC Tornados | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
17-18/08 | Dampremy | Concentration | MCP Templier | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
17-18/08 | Zwevezele | 24ste Redbonetreffen | MTC Redbone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
18/08 | Eupen | Tour du Barrage | RAMC Eupen | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
24-25/08 | Alveringem | 11de Bachten de Kuipe Treffen | AMC Gijverinkhove | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
24-25/08 | Heppignies | Concentration | MC Cat | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
25/08 | Dottignies | Brevet des 500km | RAMCF Mouscron | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/08 | Wellen | Strooptreffen | MTC Wellen | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
31/08 - 01/09 | Bois de Lessinnes | Concentration | MC Stray Cats | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
31/08 - 01/09 | Welkenraedt | Tour des 3 Frontières | MTC Welkenraedt | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
September 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31/08 - 01/09 | Bois de Lessines | Concentration | MC Stray Cats | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
31/08 - 01/09 | Welkenraedt | Tour des 3 Frontières | MTC Welkenraedt | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
01/09 | Ciney | La Condruzienne | R Ciney MC | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
07-08/09 | ??? | 4de Amigo's Nazomertreffen | Amigo's MTC | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
07-08/09 | Virginal-Samme | Concentration | MC Squeedly | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
08/09 | ??? | La Copère | MC Dinant | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
14-15/09 | Warnant | Concentration | Just for Fun | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
14-15/09 | Poperinge | 36ste Hoppelandtreffen | AMC Hoppeland | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | - |
14-15/09 | Oostende | Mosseltreffen | MTM Oostende | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
15/09 | ??? | Ronde van Limburg | AMC Koersel / PA Limburg | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
15/09 |
Pellenberg |
25ste M.T.L. Treffen | MT Leuven | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
21-22/09 |
Arc Wattripont |
Concentration | AMC Dog Riders | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
21-22/09 |
Ledegem |
22ste Gruzmulltreffen | MTC Gruzmulls | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
21-22/09 |
Brakel |
Vliegende Schotel Treffen | MC Devil Rowlers | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
22/09 |
??? |
39ste Eikeltreffen | AMSC Wervik / P.A. W-Vl | 1 | - | - | - | - | 6 | 7 | - |
28-29/09 |
Zat: Gentbrugge Zon: Merelbeke |
12de Ledebergtreffen | Free Biker Ledeberg | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
28/09 |
??? |
Sluitingsrit | MTC Yells Army | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
Oktober 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05-06/10 |
Tongre-Notre-Dame |
Ronde du Hainaut | MTC Wallonie | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
05-06/10 | Wuustwezel | 26ste Herfsttoer | MTC Toervrienden | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
06/10 | Torhout | 53ste Eendrachtstreffen | KMAC Eendracht | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 7 | - |
06/10 | ??? | La Provinciale | AMC Floreffe - S.P. Namur | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
12-13/10 | ??? | Amitiés sans Frontieres | MC Düren | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
13/10 | ??? | Noordzeetoerrit | Kv Ostend MS | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | - |
19-20/10 | Buggenhout | SDL Treffen | TA Oost-Vl | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
20/10 | ??? | Challenge Liégeois | RAMC Eupen - S.P. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
November 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01/11 | Koersel | 17de Allerheiligen Treffen | KMAC Koersel | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
03/11 | ??? | 24ste Ronde de Butz Bikers | MC Butz Bikers 95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
11/11 | ??? | Ronde de l'Armistice | MC Molignard | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
11/11 | Dottignies | Balade des Crêpes | RAMCF Mouscron | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11 | Blankenberge | Eindeseizoensrit | Foeke | - | - | - | - | - | - | - | - |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie
December 2019
Datum | Locatie | Treffen | Organisator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1: BMB | 2: OBvV | 3: VMF | 4: BM | 5: TA | 6: PA | 7: VMBB | 8: MTC-Wallonie